Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 – ćwiczenia na koniu z łękami mężczyzn
Wygląd
Ćwiczenia na koniu z łękami były jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936. Zawody zostały rozegrane w dniach 10 - 11 sierpnia 1936 roku.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Obowiązkowe | Dowolne | Łącznie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konrad Frey | 9,800 | 9,533 | 19,333 | ||
| 2. | Eugen Mack | 9,500 | 9,667 | 19,167 | ||
| 3. | Albert Bachmann | 9,500 | 9,567 | 19,067 | ||
| 4. | Martti Uosikkinen | 9,533 | 9,533 | 19,066 | ||
| 5. | Walter Steffens | 9,500 | 9,533 | 19,033 | ||
| Walter Bach | 9,633 | 9,400 | 19,033 | |||
| 7. | Alfred Schwarzmann | 9,500 | 9,500 | 19,000 | ||
| Michael Reusch | 9,600 | 9,400 | 19,000 | |||
| 9. | Wilhelm Stadel | 9,467 | 9,400 | 18,867 | ||
| 10. | Matthias Volz | 9,433 | 9,333 | 18,766 | ||
| 11. | Georges Miez | 9,100 | 9,467 | 18,567 | ||
| Egidio Armelloni | 9,100 | 9,467 | 18,567 | |||
| 13. | Franz Beckert | 9,467 | 9,067 | 18,534 | ||
| 14. | Oreste Capuzzo | 8,967 | 9,467 | 18,434 | ||
| 15. | Lajos Tóth | 9,300 | 9,067 | 18,367 | ||
| 16. | Ilmari Pakarinen | 9,000 | 9,233 | 18,233 | ||
| 17. | István Pelle | 8,833 | 9,367 | 18,200 | ||
| 18. | Eduard Steinemann | 9,333 | 8,833 | 18,166 | ||
| Fred Meyer | 9,033 | 9,133 | 18,166 | |||
| 20. | Savino Guglielmetti | 8,633 | 9,500 | 18,133 | ||
| 21. | Mauri Nyberg-Noroma | 9,200 | 8,900 | 18,100 | ||
| Otello Ternelli | 9,033 | 9,067 | 18,100 | |||
| Frank Cumiskey | 8,767 | 9,333 | 18,100 | |||
| 24. | József Hegedűs | 8,833 | 9,200 | 18,033 | ||
| 25. | Aleksanteri Saarvala | 8,500 | 9,467 | 17,967 | ||
| 26. | Alois Hudec | 9,233 | 8,733 | 17,966 | ||
| 27. | Nicolo Tronci | 8,767 | 9,167 | 17,934 | ||
| 28. | Innozenz Stangl | 9,000 | 8,900 | 17,900 | ||
| Jan Sládek | 8,900 | 9,000 | 17,900 | |||
| 30. | Gottfried Hermann | 8,933 | 8,933 | 17,866 | ||
| 31. | Danilo Fioravanti | 8,467 | 9,333 | 17,800 | ||
| 32. | Josef Walter | 8,200 | 9,500 | 17,700 | ||
| 33. | Eino Tukiainen | 8,367 | 9,300 | 17,667 | ||
| 34. | Mathias Logelin | 8,667 | 8,800 | 17,467 | ||
| 35. | Ernst Winter | 7,833 | 9,600 | 17,433 | ||
| 36. | Heikki Savolainen | 9,267 | 8,133 | 17,400 | ||
| 37. | Esa Seeste | 8,367 | 9,000 | 17,367 | ||
| 38. | Emanuel Löffler | 9,300 | 8,000 | 17,300 | ||
| 39. | Leon Štukelj | 8,233 | 9,000 | 17,233 | ||
| 40. | Jaroslav Kollinger | 8,133 | 9,000 | 17,133 | ||
| Konrad Grilc | 8,400 | 8,733 | 17,133 | |||
| 42. | Hiroshi Nosaka | 8,533 | 8,567 | 17,100 | ||
| 43. | Franco Tognini | 8,233 | 8,833 | 17,066 | ||
| 44. | Amand Solbach | 8,233 | 8,767 | 17,000 | ||
| 45. | Maurice Rousseau | 8,367 | 8,600 | 16,967 | ||
| 46. | Miroslav Forte | 8,000 | 8,767 | 16,767 | ||
| 47. | Jože Primožič | 8,167 | 8,533 | 16,700 | ||
| 48. | Walter Beck | 8,467 | 8,067 | 16,534 | ||
| 49. | Karl Pannos | 8,567 | 7,933 | 16,500 | ||
| 50. | Jindřich Tintěra | 7,967 | 8,500 | 16,467 | ||
| 51. | Hikoroku Arimoto | 7,967 | 8,467 | 16,434 | ||
| 52. | Robert Herold | 7,467 | 8,933 | 16,400 | ||
| 53. | Einari Teräsvirta | 7,500 | 8,833 | 16,333 | ||
| 54. | Armand Walter | 8,100 | 8,200 | 16,300 | ||
| 55. | Janez Pristov | 8,300 | 7,933 | 16,233 | ||
| 56. | Pius Hollenstein | 7,600 | 8,600 | 16,200 | ||
| 57. | Jan Gajdoš | 8,400 | 7,767 | 16,167 | ||
| 58. | Frank Haubold | 8,867 | 7,167 | 16,034 | ||
| 59. | Dokan Sone | 8,200 | 7,767 | 15,967 | ||
| 60. | Vratislav Petráček | 7,933 | 7,933 | 15,866 | ||
| 61. | Jey Kugeler | 7,967 | 7,733 | 15,700 | ||
| 62. | Boris Gregorka | 8,200 | 7,400 | 15,600 | ||
| Lucien Masset | 7,233 | 8,367 | 15,600 | |||
| 64. | Győző Mogyorossy | 6,733 | 8,767 | 15,500 | ||
| 65. | Fujio Kakuta | 8,100 | 7,300 | 15,400 | ||
| 66. | Jože Vadnov | 7,967 | 7,400 | 15,367 | ||
| 67. | Yoshitaka Takeda | 7,400 | 7,800 | 15,200 | ||
| 68. | Hiroshi Matsunobu | 8,467 | 6,600 | 15,067 | ||
| 69. | Artie Pitt | 8,133 | 6,767 | 14,900 | ||
| 70. | Kiichiro Toyama | 7,633 | 7,200 | 14,833 | ||
| 71. | August Sturm | 6,500 | 8,267 | 14,767 | ||
| 72. | Yoshio Miyake | 7,433 | 7,167 | 14,600 | ||
| 73. | Antoine Schildwein | 7,600 | 6,967 | 14,567 | ||
| 74. | Miklós Péter | 5,267 | 9,267 | 14,534 | ||
| 75. | Franz Swoboda | 6,667 | 7,767 | 14,434 | ||
| 76. | Al Jochim | 7,467 | 6,800 | 14,267 | ||
| 77. | Gábor Kecskeméti | 6,333 | 7,533 | 13,866 | ||
| István Sárkány | 6,433 | 7,433 | 13,866 | |||
| 79. | Franz Haupert | 7,333 | 6,333 | 13,666 | ||
| 80. | Robert Pranz | 5,900 | 7,667 | 13,567 | ||
| 81. | József Sarlós | 7,433 | 6,033 | 13,466 | ||
| 82. | Chet Phillips | 7,533 | 5,800 | 13,333 | ||
| 83. | Jean Aubry | 7,533 | 5,767 | 13,300 | ||
| 84. | Adolf Scheffknecht | 5,576 | 7,633 | 13,200 | ||
| 85. | Dimitrije Merzlikin | 7,367 | 5,667 | 13,034 | ||
| 86. | Neno Mirczew | 6,000 | 6,800 | 12,800 | ||
| 87. | Jos Romersa | 7,000 | 5,733 | 12,733 | ||
| 88. | Leopold Redl | 5,033 | 7,600 | 12,633 | ||
| 89. | George Wheeler | 8,233 | 4,333 | 12,566 | ||
| 90. | Paul Masino | 6,467 | 5,967 | 12,434 | ||
| 91. | Willy Klein | 5,633 | 6,767 | 12,400 | ||
| 92. | Marcel Leineweber | 5,367 | 6,633 | 12,000 | ||
| 93. | Remus Ludu | 5,333 | 6,633 | 11,966 | ||
| 94. | Jos Cillien | 5,933 | 5,900 | 11,833 | ||
| 95. | Jowczo Christow | 4,500 | 6,200 | 10,700 | ||
| 96. | Kenny Griffin | 5,567 | 5,000 | 10,567 | ||
| 97. | Pando Sidow | 4,233 | 5,867 | 10,100 | ||
| 98. | Andrei Abraham | 4,733 | 5,300 | 10,033 | ||
| 99. | Ion Albert | 4,500 | 5,400 | 9,900 | ||
| 100. | Iwan Stojczew | 4,167 | 5,633 | 9,800 | ||
| 101. | Iosif Matusec | 5,100 | 4,400 | 9,500 | ||
| 102. | Bohumil Povejšil | 8,133 | 1,333 | 9,466 | ||
| 103. | Alexandru Dan | 4,167 | 5,200 | 9,367 | ||
| 104. | Ljuben Obretenow | 4,000 | 5,000 | 9,000 | ||
| 105. | Francisc Drăghici | 4,033 | 4,700 | 8,733 | ||
| 106. | Iohan Schmidt | 4,267 | 4,233 | 8,500 | ||
| 107. | Iwan Czureszki | 3,667 | 3,667 | 7,334 | ||
| 108. | Georgi Dimitrow | 3,667 | 1,667 | 5,334 | ||
| - | Vasile Moldovan | 3,567 | DNF | |||
| - | Romeo Neri | 8,567 | DNF | |||
| - | Mathias Erang | DNS | ||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Olympedia Pommelled Horse, Men [online] (ang.).
- Official Results 1936 [online], s. 837 - 865 (ang.).