Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1984 (eliminacje)
Wygląd
Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1984 - od maja 1982r do grudnia 1983r. W eliminacjach wzięły udział 32 drużyny, które podzielono na 7 grup (3 grupy po cztery drużyny oraz 4 grupy po pięć drużyn), do finałów awansowały najlepsze drużyny z każdej grupy.
Francja jako gospodarz otrzymała automatyczny awans do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1984.
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Legenda:
- Pkt - Liczba Punktów
- M - Mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Porażka
- Br+ - Bramki strzelone
- Br- - Bramki stracone
- +/- - Różnica bramek
Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
Szwajcaria | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
NRD | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Szkocja | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugalia | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
ZSRR | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
Polska | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Finlandia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Grupa 3
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dania | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
Anglia | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 |
Grecja | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Węgry | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 |
Luksemburg | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | -31 |
Grupa 4
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugosławia | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
Walia | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Bułgaria | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Norwegia | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Grupa 5
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumunia | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Szwecja | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
Czechosłowacja | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Włochy | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | - 6 |
Cypr | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 |
Grupa 6
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFN | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 |
Irlandia Północna | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Austria | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
Turcja | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | - 8 |
Albania | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Grupa 7
[edytuj | edytuj kod]Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
Holandia | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 17 |
Irlandia | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 |
Islandia | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
Malta | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 37 | -32 |