Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
Wygląd
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1998 Nagano | |||
| |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Data |
8 – 18 lutego 1998 | ||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
Zawody w narciarstwie dowolnym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 odbywały się w dniach 8-18 lutego 1998 roku. Rywalizacja została rozegrana w ośrodku narciarskim Iizuna Kōgen. Zawodnicy i zawodniczki startowali w dwóch konkurencjach: jeździe po muldach i skokach akrobatycznych.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]| Data | Godzina | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 lutego 1998 | 12:00 JST | Iizuna Kōgen | Jazda po muldach kobiet | |||
| 11 lutego 1998 | 12:00 JST | Iizuna Kōgen | Jazda po muldach mężczyzn | |||
| 18 lutego 1998 | 10:15 JST | Iizuna Kōgen | Skoki akrobatyczne kobiet | |||
| 18 lutego 1998 | 10:15 JST | Iizuna Kōgen | Skoki akrobatyczne mężczyzn |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Jazda po muldach
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| Jonny Moseley | 26,93 | ||
| Janne Lahtela | 26,00 | ||
| Sami Mustonen | 25,76 | ||
| 4. | Jean-Luc Brassard | 25,52 | |
| 5. | Lauri Lassila | 25,43 | |
| 6. | Jesper Rönnbäck | 25,32 | |
| 7. | Ryan Johnson | 25,25 | |
| 8. | Stéphane Rochon | 25,01 | |
| 9. | Kurre Lansburgh | 24,71 | |
| 10. | Alexander Wilson | 24,68 |
Skoki akrobatyczne
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| Eric Bergoust | 255,64 | ||
| Sébastien Foucras | 248,79 | ||
| Dzmitryj Daszczynski | 240,79 | ||
| 4. | Aleš Valenta | 232,25 | |
| 5. | Britt Swartley | 231,61 | |
| 6. | Aleksandr Michajłow | 229,98 | |
| 7. | Christian Rijavec | 227,60 | |
| 8. | Alaksiej Hryszyn | 220,99 | |
| 9. | Stanisław Krawczuk | 219,94 | |
| 10. | Nicolas Fontaine | 216,93 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Jazda po muldach
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| Tae Satoya | 25,06 | ||
| Tatjana Mittermayer | 24,62 | ||
| Kari Traa | 24,09 | ||
| 4. | Donna Weinbrecht | 24,02 | |
| 5. | Anne-Marie Pelchat | 23,94 | |
| 6. | Minna Karhu | 23,82 | |
| 7. | Aiko Uemura | 23,79 | |
| 8. | Elizabeth McIntyre | 23,72 | |
| 9. | Sandra Schmitt | 23,67 | |
| 10. | Ann Battelle | 23,65 |
Skoki akrobatyczne
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| Nikki Stone | 193,00 | ||
| Xu Nannan | 186,97 | ||
| Colette Brand | 171,83 | ||
| 4. | Tetiana Kozaczenko | 167,31 | |
| 5. | Ałła Cuper | 166,12 | |
| 6. | Hilde Synnøve Lid | 160,18 | |
| 7. | Guo Dandan | 159,74 | |
| 8. | Julija Klukowa | 153,15 | |
| 9. | Veronica Brenner | 151,15 | |
| 10. | Ołena Junczyk | 139,05 |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-20)]. (ang.).