Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011 – 94 kg mężczyzn
Wygląd
(Przekierowano z Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011 - 94 kg mężczyzn)
Konkurencja mężczyzn w kategorii 94 kg. Zawody odbyły się 11 i 12 listopada 2011.
Program
[edytuj | edytuj kod]Data | Czas | Grupa |
---|---|---|
11 listopada 2011 | 09:00 | Grupa D |
11:30 | Grupa C | |
21:30 | Grupa B | |
12 listopada 2011 | 16:30 | Grupa A |
Medaliści
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja: | Złoto: | Wynik | Srebro: | Wynik | Brąz: | Wynik |
Rwanie | Aleksandr Iwanow | 186 kg | Artem Iwanow | 186 kg | Kim Min-jae | 182 kg |
Podrzut | Ilja Iljin | 226 kg | Rusłan Nurudinow | 221 kg | Saeid Mohammadpourkarkaragh | 221 kg |
Razem | Ilja Iljin | 407 kg | Artem Iwanow | 407 kg | Saeid Mohammadpourkarkaragh | 402 kg |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Rekordy świata | Rwanie | Akakios Kakiasvilis | 188 kg | Ateny, Grecja | 27 listopada 1999 |
Podrzut | Szymon Kołecki | 232 kg | Sofia, Bułgaria | 29 kwietnia 2000 | |
Razem | Akakios Kakiasvilis | 412 kg | Ateny, Grecja | 27 listopada 1999 |
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Grupa | Waga | Rwanie (kg) | Podrzut (kg) | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Miejsce | 1 | 2 | 3 | Miejsce | |||||
Ilja Iljin | A | 93.78 | 175 | 181 | 5 | 221 | 226 | — | 407 | |||
Artem Iwanow | A | 93.94 | 181 | 186 | 216 | 221 | 4 | 407 | ||||
Saeid Mohammadpourkarkaragh | A | 93.46 | 173 | 179 | 181 | 4 | 216 | 221 | 402 | |||
4 | Aleksandr Iwanow | A | 92.36 | 178 | 183 | 186 | 215 | 8 | 401 | |||
5 | Rusłan Nurudinow | A | 93.25 | 177 | 8 | 214 | 221 | 398 | ||||
6 | Andriej Demianow | A | 93.98 | 172 | 176 | 178 | 6 | 213 | 220 | 6 | 398 | |
7 | Kim Min-jae | A | 93.82 | 177 | 182 | 205 | 214 | 10 | 396 | |||
8 | Anatoli Ciricu | A | 93.54 | 175 | 9 | 215 | 220 | 5 | 395 | |||
9 | Intiqam Zairow | B | 92.58 | 177 | 7 | 210 | 215 | 9 | 392 | |||
10 | Aurimas Didžbalis | A | 93.06 | 173 | 11 | 205 | 216 | 7 | 389 | |||
11 | Konstantin Piljew | B | 93.80 | 162 | 167 | 170 | 15 | 205 | 211 | 11 | 381 | |
12 | Arsen Kasabijew | B | 93.57 | 166 | 170 | 13 | 210 | 12 | 380 | |||
13 | Aliaksandr Makaranka | B | 93.68 | 165 | 170 | 14 | 196 | 200 | 208 | 13 | 378 | |
14 | Asghar Ebrahimi | B | 93.56 | 175 | 10 | 201 | 17 | 376 | ||||
15 | David Matam Matam | B | 93.36 | 160 | 165 | 170 | 12 | 197 | 202 | 15 | 372 | |
16 | Ibrahim Arat | B | 93.45 | 165 | 17 | 200 | 206 | 14 | 371 | |||
17 | Sylwester Kolecki | B | 93.85 | 164 | 169 | 16 | 202 | 16 | 371 | |||
18 | David Kavelasvili | B | 93.98 | 160 | 165 | 19 | 200 | 19 | 365 | |||
19 | Juan José Navarro | C | 93.40 | 155 | 162 | 21 | 195 | 200 | 18 | 362 | ||
20 | Endri Karina | C | 93.91 | 155 | 160 | 23 | 195 | 24 | 355 | |||
21 | Herbys Márquez | C | 92.95 | 150 | 155 | 157 | 25 | 191 | 196 | 21 | 353 | |
22 | Jasurbek Jumajew | C | 93.06 | 155 | 163 | 20 | 188 | 27 | 351 | |||
23 | Giyosiddin Ahmedow | C | 93.31 | 150 | 154 | 26 | 193 | 197 | 20 | 351 | ||
24 | Christos Saltsidis | C | 93.78 | 155 | 160 | 22 | 186 | 28 | 346 | |||
25 | Benedict Uloko | D | 93.03 | 147 | 31 | 190 | 196 | 22 | 343 | |||
26 | Simplice Ribouem | D | 90.55 | 150 | 28 | 190 | 25 | 340 | ||||
27 | Yuki Hiraoka | C | 93.70 | 150 | 29 | 175 | 185 | 190 | 26 | 340 | ||
28 | David Katoatau | D | 93.17 | 135 | 140 | 143 | 33 | 187 | 192 | 195 | 23 | 338 |
29 | Jared Fleming | C | 93.53 | 152 | 27 | 183 | 31 | 335 | ||||
30 | Chandrakant Dadu Mali | D | 90.77 | 139 | 144 | 148 | 30 | 176 | 33 | 323 | ||
31 | Nicolas Roberts | D | 93.79 | 143 | 34 | 170 | 180 | 32 | 323 | |||
32 | Roberto Rosado | D | 92.45 | 135 | 36 | 180 | 185 | 29 | 320 | |||
33 | Hernan Viera | D | 93.00 | 105 | 110 | 120 | 37 | 145 | 160 | 34 | 280 | |
— | Valeriu Calancea | A | 93.80 | 165 | 18 | — | — | |||||
— | Eduardo Guadamud | C | 94.00 | 155 | 158 | 24 | — | — | ||||
— | Miika Antti-Roiko | C | 93.99 | 143 | 146 | 32 | — | — | ||||
— | Faavae Faauliuli | D | 93.63 | 139 | 35 | — | — | |||||
— | Evgheni Bratan | B | 93.99 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Almas Uteszow | A | 93.80 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Javier Vanegas | B | 92.30 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Douglas Costa | D | 92.77 | — | 176 | 185 | 30 | — |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- (Strona 47, 48, 52 & 56) Lista startowa. iwf.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-11)].